Football Ground Map Statistics - Best-Supported Teams
Who is the best-supported team?
# |
Team |
Ground(s) |
Number of Supporters |
18901 | Island United AC | Ronald L Book Athletic Stadium and UPSL Stadium | 0 |
18902 | Islanders | Guam National Training Facility | 0 |
18903 | Islanders | East End Stadium, Sherly Ground and Virgin Gorda Recreation Ground | 0 |
18904 | Islanders FC | Waterside Farm Leisure Centre 3G Pitch | 0 |
18905 | Islandmagee | Wilbourne Park | 0 |
18906 | Islands | Tai Hang Tung Recreation Ground | 0 |
18907 | Islavale FC | Simpson Park | 0 |
18908 | Isle of Man | National Sports Centre and The Bowl | 0 |
18909 | Isle of Scilly | Garrison Field | 0 |
18910 | Isle Of Wedmore FC | Blackford Road | 0 |
18911 | Isle of Wight | St Georges Park IOW | 0 |
18912 | Isleham United | Isleham Recreation Ground | 0 |
18913 | Isleham United Reserves | Isleham Recreation Ground | 0 |
18914 | Isles United | KGS Playing Fields | 0 |
18915 | Islington Borough LFC | St Aloysius College Playing Fields | 0 |
18916 | Islington St Marys | Coles Park Stadium | 0 |
18917 | Isloch | FC Minsk Stadium | 0 |
18918 | Ismaily | Ismailia Stadium | 0 |
18919 | Isola Capo Rizzuto | Campo Sant Antonio | 0 |
18920 | Isparta 32 | Isparta Ataturk Sehir Stadyumu | 0 |
18921 | Issia Wazy | Stade Municipal de Daloa | 0 |
18922 | Issy FF | Stade Marcel Bec | 0 |
18923 | Istanbul Basaksehir | Ataturk Olympiyat Stadyumu and Basaksehir Fatih Terim Stadium | 0 |
18924 | Istanbulspor | Necmi Kadioglu | 0 |
18925 | Istaravshan Ura-Tyube | Stadion Istaravshan | 0 |
18926 | Isthmus City | Breese Stevens Field and Irwin A & Robert D Goodman Complex | 0 |
18927 | Istiklol | Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze (Pamir Stadium) | 0 |
18928 | Istiklol Fergana | Stadion Istiqlol | 0 |
18929 | Istiqlal Kabul FC | AFF Stadium | 0 |
18930 | Istituto Teologico San Pietro | Campo Pio XI | 0 |
18931 | Istres FC | Stade Parsemain | 0 |
18932 | Itabaiana | Estadio Etelvino Mendonca | 0 |
18933 | Itabirito | Campo Uniao | 0 |
18934 | Itabuna EC | Estadio Luiz Viana Filho | 0 |
18935 | Italian American SC Bakshi FC | Churchville Chili SHS Stadium, Eastridge SHS Stadium and IASC | 0 |
18936 | Italpiombo Santa Teresa | Stadio Comunale Santa Lucia | 0 |
18937 | Italy - Edmonton | Giovanni Caboto Park - Edmonton | 0 |
18938 | Itazuke | Fukuoka Football Center | 0 |
18939 | Itchen Saints | Hamble Sports College | 0 |
18940 | Itesalat | Arab Contractors Stadium (Osman Ahmed Osman Stadium) | 0 |
18941 | Ithaca Bombers | Carp Wood Field and Yavits Field | 0 |
18942 | Ittifok Buxhoro | Buxoro Arena | 0 |
18943 | Ittifok Navoiy | Stadion Yoshlik (Umid) | 0 |
18944 | Ittihad Al-Ramtha | Prince Hashim Stadium | 0 |
18945 | Ittihad Khan Younis | Stadium Albanian Mosque | 0 |
18946 | Ittihad Khemisset | Stade 20 Aout and Stade du 18 novembre | 0 |
18947 | Ittihad Shojaeyya | Stadium Neighbourhood UAE | 0 |
18948 | Ittihad Tanger | Grand Stade de Tanger and Stade de Marchan | 0 |
18949 | Ituano | Estadio Municipal Dr. Novelli Junior | 0 |
18950 | Iturbide FC | E S Rose Park | 0 |
18951 | IUP Crimson Hawks | South Campus Soccer Field | 0 |
18952 | IUPUI Jaguars | Michael A Carroll Stadium | 0 |
18953 | Ivatsevichi | DYuSSh Stadium | 0 |
18954 | Iver FC | Lea Barton | 0 |
18955 | Iver Heath FC | Iver Heath Recreation Ground | 0 |
18956 | Ives Estates Thunder SC | Curtis Park, Orange Bowl Field at Ives Estate Park, Orange Bowl Field at Ives Estate Park and UPSL Stadium | 0 |
18957 | IVF Århus | Tovshøjskolen | 0 |
18958 | Ivory United | Hall Mead School | 0 |
18959 | IVV Landsmeer | Sportpark de Breek | 0 |
18960 | Ivybridge Town | Erme Valley | 0 |
18961 | Ivybridge Town Reserves | Erme Valley | 0 |
18962 | Iwaki | Hawaiians Stadium Iwaki and J Village Stadium | 0 |
18963 | Iwamizawa FC Hokushukai | Iwamizawa City Okayama Sports Field | 0 |
18964 | Ixelles | Stade Albert Demuyter | 0 |
18965 | Izarra | Estadio Merkatondoa | 0 |
18966 | Izmir Coruhlu FK | 14 Eylul Stadyumu | 0 |
18967 | Izolator Boguchwala | Izo Arena | 0 |
18968 | Izvor Gorski Izvor | Stadion Gorski Izvor | 0 |
18969 | J-Lease FC | Nanjo City Athletics Stadium and Oita Athletic Stadium | 0 |
18970 | J. Malucelli Futebol Clube | Estadio Janguito Malucelli | 0 |
18971 | J3S Amilly | Stade Georges Clericeau | 0 |
18972 | JA Armentieres | Stade Leo Lagrange | 0 |
18973 | JA Drancy | Stade Charles Sage | 0 |
18974 | JA Isle | Stade du Gondeau | 0 |
18975 | JA Ketou | Stade de Ketou | 0 |
18976 | JA Raiders | Banner Field at Latrobe Park, Catonsville HS Turf Field and Troy Park | 0 |
18977 | Jaamiyyathul Ikhvaan | Hithadhoo Zone Stadium | 0 |
18978 | Jabal Al Mukaber | Faisal Al-Husseini International Stadium | 0 |
18979 | Jabala | Al-Baath Stadium | 0 |
18980 | Jackson Jets | JC Soccer Field | 0 |
18981 | Jackson Lions | Donovan CHS Stadium | 0 |
18982 | Jackson Lions Reserves | Jackson Justice Complex | 0 |
18983 | Jackson State Tigers | JSU Soccer Field | 0 |
18984 | Jackson Tennessee Boom | Field of Dreams Hendersonville and Kirkland Field at Carlock Stadium | 0 |
18985 | Jacksonville Armada | Community First Park at the Baseball Grounds of Jacksonville, Hodges Stadium, Patton Park, Southern Oak Stadium and TIAA Bank Field | 0 |
18986 | Jacksonville Armada U23 Ladies | Southern Oak Stadium | 0 |
18987 | Jacksonville Armada U23s | Community First Park at the Baseball Grounds of Jacksonville, Hodges Stadium, Jangro Stadium, Patton Park and Southern Oak Stadium | 0 |
18988 | Jacksonville Cyclones | Mandarin HS Football Field and Samuel W Wolfson Baseball Park (1955-2002) | 0 |
18989 | Jacksonville Dolphins | Southern Oak Stadium | 0 |
18990 | Jacksonville FC | Patton Park | 0 |
18991 | Jacksonville State Gamecocks | JSU Soccer Stadium | 0 |
18992 | Jacksonville Tea Men | Gator Bowl Stadium (1927-1994) | 0 |
18993 | JACM Mitsoudje | Stade Mohamed Farahane and Stade Olympafrica de Mitsoudje | 0 |
18994 | Jaco | Estadio de Damas | 0 |
18995 | Jacyoba | Gerson Amaral Municipal Stadium | 0 |
18996 | Jagiellonia Bialystok II | Boisku 2 Bialystok | 0 |
18997 | Jagiellonia London | TD Stadium | 0 |
18998 | Jagodina | Stadion Fk Jagodina | 0 |
18999 | Jaguar Daimler FC | Daimler Green Community Centre | 0 |
19000 | Jaguares de Cordoba | Estadio Jaraguay | 0 |
Teams 18901-19000 of 36821
First | Previous | Next | Last
Football posters and wall charts