Football Ground Map Statistics - Best-Supported Teams
Who is the best-supported team?
# |
Team |
Ground(s) |
Number of Supporters |
35801 | Westerfield FC | Humber Doucy Lane | 0 |
35802 | Westerfield United | Lower Road and Rushmere St Andrew | 0 |
35803 | Westerhope United | Valley View Pavilion | 0 |
35804 | Westerhope United U23s | Valley View Pavilion | 0 |
35805 | Westerlands AFC | Garscube Sports Complex 3G | 0 |
35806 | Westerleigh Sports FC | Westerleigh Playing Field | 0 |
35807 | Western AFC | Walter Park S1 and Westminster Park | 0 |
35808 | Western Armenia | Erzurum 3 Temmuz Stadyumu | 0 |
35809 | Western Athletic | Ealing Central Sports Ground | 0 |
35810 | Western Carolina Catamounts | Catamount Athletic Complex | 0 |
35811 | Western Colorado Mountaineers | Gateway Field | 0 |
35812 | Western Connecticut State Colonials | WestConn Westside Athletic Complex (Joe Namath Football Camp) | 0 |
35813 | Western Eagles | Polish Sporting Recreation and Community Association | 0 |
35814 | Western Halifax FC Durty Nellys | Bedford Hammonds Plains, Harbour East 1, Mainland Common 2 (BMO Soccer Centre) and Wickwire FIeld | 0 |
35815 | Western Illinois Leathernecks | MacKenzie Alumni Field | 0 |
35816 | Western Isles | Goathill Park | 0 |
35817 | Western Juniors Old Boys | | 0 |
35818 | Western Juniors Old Boys | Osmondthorpe Recreation Ground | 0 |
35819 | Western Kentucky Hilltoppers | WKU Soccer Complex | 0 |
35820 | Western Knights | Litis Stadium, Nash Field, Perry Lakes Stadium and Wellington Square | 0 |
35821 | Western Knights SC Youth | Len Packham Reserve | 0 |
35822 | Western Michigan Broncos | WMU Soccer Complex | 0 |
35823 | Western Oregon Wolves | WOU Soccer Field | 0 |
35824 | Western Sahara | Boujdour Stadium | 0 |
35825 | Western Spirit FC | Camira Recreation Reserve and Kippen Park - Field 1 | 0 |
35826 | Western Springs WAFC | Seddon Fields | 0 |
35827 | Western Strikers SC | Carnegie Reserve | 0 |
35828 | Western Suburbs | Ralph Reserve | 0 |
35829 | Western Suburbs | Endeavour Park and Ole Academy | 0 |
35830 | Western Sydney Wanderers Women | CommBank Stadium, Giants Stadium (Sydney Showground Stadium), Marconi Stadium, Stadium Australia (Accor Stadium) and Wanderers Football Centre | 0 |
35831 | Western Sydney Wanderers Youth | Wanderers Football Centre | 0 |
35832 | Western Tigers | Georgetown Football Stadium | 0 |
35833 | Western United Women | City Vista Pavilion & Sports Fields | 0 |
35834 | Western United Youth | City Vista Pavilion & Sports Fields and Ironbark Fields (Wyndham Regional Football Facility) | 0 |
35835 | Western Warriors Gladiators | Davies Field | 0 |
35836 | Western Warriors Titans | Davies Field | 0 |
35837 | Western Washington Vikings | Harrington Field | 0 |
35838 | Westerton United | Colquhoun Park | 0 |
35839 | Westexe Park Rangers | Westexe Recreation Ground | 0 |
35840 | Westexe Park Rangers Reserves | Westexe Recreation Ground | 0 |
35841 | Westfalia Rhynern | Helmut-Voss-Arena | 0 |
35842 | Westfalia Wickede | Neues Pappelstadion | 0 |
35843 | Westfield (Sussex) III | THE HASTINGS ACADEMY | 0 |
35844 | Westfield (Sussex) Reserves | The Parish Field | 0 |
35845 | Westfield Colts | Westfield Park (Falkirk) | 0 |
35846 | Westfield FC (Somerset) | Fosseway Ground | 0 |
35847 | Westfield FC (Somerset) Reserves | Fosseway Ground | 0 |
35848 | Westfield FC Somerset Thirds | Norton Hill Recreation Ground | 0 |
35849 | Westfield Reserves | Woking Park | 0 |
35850 | Westfield State Owls | WSU Alumni Field | 0 |
35851 | Westfields Reserves | Allpay Park | 0 |
35852 | Westfields Women | Allpay Park | 0 |
35853 | Westgate | Ardeer Reserve | 0 |
35854 | Westhamians | Fairlop Oak Playing Fields | 0 |
35855 | Westlake Chaparrals | Chaparral Stadium | 0 |
35856 | Westland Sports | Alvington Lane | 0 |
35857 | Westland Sports Reserves | Alvington Lane | 0 |
35858 | Westland Young Men | Westland Gardens | 0 |
35859 | Westmill | Westmill Recreation Ground | 0 |
35860 | Westminster | Appleton Recreation Ground | 0 |
35861 | Westminster & Kensington | Paddington Recreation Ground | 0 |
35862 | Westminster Blue Jays | Priest Field and Westminster Field | 0 |
35863 | Westminster Casuals | Kingston University Sports Ground | 0 |
35864 | Westminster Griffins | Dumke Field | 0 |
35865 | Westminster School FC | Vincent Sq | 0 |
35866 | Westminster Titans | WC Soccer Field | 0 |
35867 | Westminster Warriors SC | Westminster Warriors Field - 1 | 0 |
35868 | Westminster Wildcats | Fritz Orr Field | 0 |
35869 | Westmont College | Thorrington Atheltic Field | 0 |
35870 | Westmonte FC | West Orange Soccer Complex | 0 |
35871 | Weston FC | Cypress Bay HS Stadium, UPSL Stadium and Weston Regional Park | 0 |
35872 | Weston FC (Derby) | Shirley Playing Field | 0 |
35873 | Weston FC (Herts) | Gosling Stadium, Maiden Street and Norton Road | 0 |
35874 | Weston FC U17 | Vista Park and Weston Regional Park | 0 |
35875 | Weston FC U18 | Towngate Field, Vista Park and Weston Regional Park | 0 |
35876 | Weston FC U19 | Weston Regional Park | 0 |
35877 | Weston Mendip FC | Station Road | 0 |
35878 | Weston Molonglo | AIS Grass Fields, Melrose Synthetic, Phillip Field, Waramanga Sports Ground and Woden Park | 0 |
35879 | Weston Village FC | Lansdown Playing Fields South | 0 |
35880 | Weston Workers Bears | Rockwell Automation Park | 0 |
35881 | Weston-Super-Mare Ladies | Optima Stadium 3G | 0 |
35882 | Westoning Youth FC | Westoning Park | 0 |
35883 | Westover Bournemouth | Kings Park | 0 |
35884 | Westover Bournemouth Reserves | Kings Park | 0 |
35885 | Westport United | Westport Sports Park | 0 |
35886 | Westquarter Violet | Laurieston Park | 0 |
35887 | Westside | Chalky Lane, Mayfield Stadium, Oberon Playing Fields and Wibbandune Sports Ground | 0 |
35888 | Westside A | Oberon Playing Fields | 0 |
35889 | Westside AFC | Barvas Hall | 0 |
35890 | Westside FC | Thunderbird Stadium | 0 |
35891 | Westside Grovely FC | Grovely Sports Grounds - Field 1 | 0 |
35892 | Westside Metros | Sherwood MS Stadium | 0 |
35893 | Westside Reserves | Oberon Playing Fields | 0 |
35894 | Westside SC | Davies Field | 0 |
35895 | WestSound FC | Silverdale Stadium | 0 |
35896 | Westvale | McKechnie Reserve | 0 |
35897 | Westville FC | Kilnhurst Recreation Ground and Wath Park | 0 |
35898 | Westwood Wanderers | Cotswold Sports Club and Denefield School 3G | 0 |
35899 | Westwood Wanderers Development | Cotswold Sports Club and Denefield School 3G | 0 |
35900 | Westwood Wanderers Reserves | Cotswold Sports Club and Denefield School 3G | 0 |
Teams 35801-35900 of 36761
First | Previous | Next | Last
Football posters and wall charts